|  | 
				|  | 
	
				| 
 | 
				| ■WMSシステムを導入したいが高価で手を出せない。 | 
				| ■在庫管理したいだけなのに不要な機能まで付いている。 | 
				| ■請求書を発行したいが別アプリケーションのため請求用データを移す手間が | 
				| 発生してしまう。 | 
				| ■複雑な請求で請求書を手書きで作っている。 | 
				| ■荷主からの指示・問い合わせが多い。 | 
				| ■ピッキングや棚卸しをもっと効率良くしたい。 | 
				| 
 | 
				|  | 
				
					|   | 
				| 
 | 
				
					|  | 
	
				| ■在庫管理に必要な機能は標準機能で安価 | 
				| ■ロケーション管理や外箱・中箱・バラの商品の在庫管理も可能 | 
				| ■オプション機能が豊富 | 
				| ■標準機能以外のオプションはお客様の必要な機能を選択することが可能 | 
				| ■お客様のご要望に応じたカスタマイズが可能(別途費用) | 
				| ■請求機能を選択することで在庫管理から請求書の発行が可能 | 
				| ■単純な請求から複雑な請求まで機能充実 | 
				| ■EDI機能やWeb機能を選択することで荷主との連携強化と情報共有 | 
				| ■ハンディ機能や棚卸機能を選択することで誤出荷や在庫のずれを軽減し、作業品質向上 | 
				| ■操作が簡単で分かり易いユーザーインターフェース | 
				| ■保守サポートには弊社エンジニアが直接対応 | 
				| 
 | 
				| 
 | 
					
					|  | 
				
					| 
 | 
				
					|  |